아연 철판 부식 방지를 페인트를 칠하는 장식 CGCC
제품 상세 정보:
| 원래 장소: | 중국 |
| 브랜드 이름: | HUIYI |
| 인증: | SGS,ISO,BV |
| 모델 번호: | CGCC, CGCH, CGLCC, CGLCH,G550,DX51D |
결제 및 배송 조건:
| 최소 주문 수량: | 25 톤 |
|---|---|
| 가격: | negotiated |
| 포장 세부 사항: | 표준 수출 패키지. 방수 종이, 메탈 밴드로 끈으로 묶인 고밀도 폴리에틸렌필름, 금속 에지 보호기들과 철판, 수직인 3개 밴드로 수평선상인 4개 밴드 |
| 배달 시간: | 20-35days |
| 지불 조건: | L/C, T/T, D/P |
| 공급 능력: | 달 당 3000 톤 |
|
상세 정보 |
|||
| 상품 이름: | 색깔은 장식을 위한 강철 코일 /plate/sheet을 코팅했습니다 | 두께: | 0.12-2.0mm |
|---|---|---|---|
| 폭: | 1500 밀리미터 하에 | 등급: | DX51D,DX52D, CGCC, CGLCC, CGCH |
| 아연 피막: | Z20-Z275 | 길이: | 주문 제작됩니다 |
| 형태: | 물결모양인 평평한 코일 | 코일 중량: | customers'requirements로서 |
| 강조하다: | 아연 철판,아연 철판,부식 방지 아연 철판을 페인트를 칠하는 PPGL을 페인트를 칠하는 CGCC |
||
제품 설명
색깔 입히는 강철 코일 /plate/장식을 위한 장
미리 칠해진 아연 도금 강철 코일 소개:
Al과 Zn의 합금 덕분에 PPGL은 부식 및 환경 손상에 매우 강합니다.특히 근해 환경에서는 PPGI보다 내식률이 훨씬 높다.
도장된 아연 도금 강철 코일사양 :
| 색깔: | 고객의 요구 사항으로 |
| 페인트 브랜드: | Akzo Nobel, Nippon, Dulex, Local Brand 등 |
| 두께: | 0.12-2.0mm |
| 아연 코팅: | Z20-Z275g/m2 |
| 전면 페인트 코팅: | 15-35음 |
| 후면 페인트 코팅: | 5-25um |
| 코일 무게: | 맞춤형 |
| 등급: | CGCC,CGCH,G550,G450,G400,G300 |
| 폭: | 1500mm 이하 |
| 코일 ID | 508MM / 610MM |
| 생산 라인 | 제품 두께 mm | 제품 폭 mm | 강철 코일 무게 (t) | 강철 코일 내경 mm | 생산 능력 |
| (10,000톤/년) | |||||
| PPGI 인쇄 | 0.12-2.0mm | 800-1,250 | ≤28 | 508 또는 610 | 5 |
도장된 아연 도금 강철 코일기본 재료의 기계적 특성:
| 아니. | 인장 시험 | ||||||
| 항복 강도 | 인장 강도 | 파단 후 연신율 A% | |||||
| 상대(MPa) | 실효(MPa) | 1.8~<2.0 | 2.0~<2.5 | 2.5~<3.2 | 3.2~<4.0 | ≥4.0 | |
| SPHC | ≥270 | ≥29 | ≥30 | ≥31 | ≥32 | ≥32 | |
| SPHD | ≥270 | ≥32 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | |
| SPHE | ≥270 | ≥33 | ≥35 | ≥37 | ≥39 | ≥41 | |
| SS330 | ≥205 | 330~430 | ≥26 | ||||
| SS400 | ≥245 | 400~510 | ≥21 | ||||
| SAPH310 | ≥ | ||||||
| SAPH370 | ≥370 | ≥255 | ≥32 | ||||
| SAPH400 | ≥ | ||||||
| SAPH440 | ≥ | ||||||
이 제품에 대한 자세한 내용을 알고 싶습니다




